Список партнеров оператора
Название | ИНН | ОГРН/ОГРНИП | Юридический адрес |
---|---|---|---|
ООО МКК «Турбозайм» | 7702820127 | 1137746702367 | Россия, 123290, г. Москва, тупик Магистральный 1-й, дом 11, стр. 10 Почтовый адрес: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, дом 13а, корп.1 |
ПАО МФК «Займер» | 5406836941 | 1134205019189 | 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д.3, оф. 906. |
ООО "ФИНДАТА" | 9728004455 | 207700185989 | 119421, Москва г, Ленинский пр-кт, дом 111, корпус 1, этаж 3, помещение 26, офис 95 |
ИП Кондратьев В.В. | 2317107646 | 316507400069695 | 117342, Москва г., ул. Профсоюзная, д. 69, пом. 1414 |
ИП Стрельчик Е.О. | 220802885324 | 317222500001910 | Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, 8 микрорайон, д. 28. В, кв.10. |
ООО МФК "ВЭББАНКИР" | 7733812126 | 1127746630846 | 125466, г. Москва, ул. Соколово- Мещерская, д. 29, офис 308 |
ООО "Финтех-Маркет" | 6317164496 | 1236300023849 | 443041, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, офис 507 |
ООО МКК "ФИНАФОР" | 9728073836 | 1227700586740 | 107497, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гольяново, ул Монтажная, д. 9, стр. 1, помещ. 12/2 |
ООО МКК УМНЫЙ ЗАЙМ | 7802948882 | 1247800001756 | 194100, город Санкт-Петербург, Кантемировская ул, д. 12 литера А, помещ. 27-н ком. 7 |
ООО МФК «ЦФП» | 7733783309 | 1117746890645 | 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.29, корпус 5, помещение 1, ком. 10. |
ООО МКК «Луна» | 9728109264 | 1237700707078 | 117342, г.Москва, Внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Коньково, ул Бутлерова, д. 17, помещ. 95/3 |
АО "МКК УФ" | 6162070130 | 1156196059997 | 344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, дом 7 кабинет 11 Б |
ООО МКК «Триумвират» | 7743384078 | 1227700365815 | 117208, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 7А, помещ. 26 П Почтовый адрес: 420097, г. Казань, ул. Зинина, д. 9/23, оф. 1001 |
ООО МКК "ДИНАР" | 9727079948 | 1247700466980 | 117624, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ СТАРОКРЫМСКАЯ, Д. 15 К. 2 , ПОМЕЩ. 53 |
ООО МФК «Мани Мен» | 7704784072 | 1117746442670 | 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, офис Д13 |
ООО "МФК НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ" | 6162073437 | 1166196099057 | 44034, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 193, офис 310 |
ООО МКК «Русинтерфинанс» | 5408292849 | 1125476023298 | 630055, г. Новосибирск, ул. Гнесиных 10/1, оф. 202 |
ООО «ФИНСЕРВИС» | 9729322806 | 1227700236785 | 119192, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Раменки, ул. Мосфильмовская, д. 74Б, помещ. 13 |
ООО «Волжский экспресс» | 6315019983 | 1176313072902 | 443029, Самарская обл., г. Самара, ул. Солнечная, д. 25, кв. 60 |
ООО МФК «Экофинанс» | 7715450868 | 1157746230730 | 127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, 4 этаж |
ООО«ЗАЙМИГО МФК» | 5260355389 | 1135260005363 | 603093, Нижний Новгород, ул. Ковровская, 21 А, помещение 603 |
ООО МКК «Срочноденьги» | 5260271530 | 1105260001857 | 603022, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д.15, корп.2, пом. 403 |
ООО «МК КАНГАРИЯ» | 9201526872 | 1189204008564 | 299014, г Севастополь, Гагаринский р-н, ул Рыбаков, д 5А, оф 124А |
ООО МКК "Эквазайм" | 7300032408 | 1247300004380 | Место нахождения: 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 13А, к. 1, помещ./этаж 32/3 Почтовый адрес: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, дом 13а, корп.1 |
ООО "ФИНАП" | 7100059272 | 1247100011069 | УЛИЦА РЯЗАНСКАЯ, Д. Д. 3Д, КВ./ОФ. ОФИС 5, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ГОРОД ТУЛА, Г. ТУЛА |
ООО МК «Джой Мани» | 5407496776 | 1145476064711 | 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12, 4 этаж |
ООО «АПИПРОФИТ» | 6313559856 | 1216300042727 | 443112 г. Самара, п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 3, ком.4-31 |
Условия получения:
Первый заём до 10 000 рублей выдается бесплатно в случае своевременного погашения; В случае нарушения сроков, размер неустойки составляет 0,10% от суммы просрочки в день, но не более 10% от суммы кредита; В случае длительной задержки выплаты информация будет передана в БКИ.
Информация о полной стоимости займа и пример расчета:
Полная стоимость кредита (ПСК) в процентах составляет от 0,000% до 292,000% годовых.
Пример:
Заём в размере 10 000 рублей выдан на 61 дней с пролонгацией. В году 365 дней, по договору ставка составляет 0,8% в день (годовая ставка, соответственно будет равна 292%). Сумма процентов за год составляет 29 200 руб. (10 000*292% = 29 200), за 1 день 80 руб. (29 200/365 = 80), за 61 дней соответственно 4 880 руб. (80*61 = 4 880. Общая сумма платежа составляет 14 880 руб. (10 000 руб. основной долг + 4 880 руб. проценты). Процентная ставка по займам составляет от 0 до 292% годовых; По потребительским кредитам и кредитным картам - от 17 до 31% годовых;
Последствия невыплаты заёмных средств:
В случае невозвращения в условленный срок суммы кредита или суммы процентов за пользование заёмными средствами кредитор вынуждено начислит штраф за просрочку платежа. Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня для оплаты. Они предусмотрены на случай, к примеру, если банковский перевод занял больше времени, чем обычно. Однако, в случае неполучения от Вас какой-либо реакции в течение продолжительного времени, будет начислен штраф за просрочку срока погашения размером в среднем 0,10% от первоначальной суммы для займов, 0,03% от суммы задолженности в среднем для потребительских кредитов и кредитных карт. При несоблюдении Вами условий по погашению кредитов и займов, данные о Вас могут быть переданы в реестр должников, а задолженность - коллекторскому агентству для взыскания долга. О всех приближающихся сроках платежа кредитор своевременно информирует Вас по СМС или электронной почте. Рекомендуем Вам вносить платеж в день получения данных напоминаний. Погашая задолженность в срок, Вы формируете хорошую кредитную историю, что повышает Ваши шансы в дальнейшем получить кредит на более выгодных условиях. Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами.